Esterline Angus Chart記錄紙
簡(jiǎn)要描述:Esterline Angus Chart記錄紙,用于連續(xù)記錄空氣溫度和相對(duì)濕度的變化,可廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè),科研單位,車(chē)間,倉(cāng)庫(kù),計(jì)量室,檔案館等。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-05
- 訪 問(wèn) 量:544
貨號(hào) | Esterline Angus Chart記錄紙 | 價(jià)格 |
832D900-02 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 | ¥535元 |
59018 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 7D | ¥535元 |
36000-X | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 | ¥688元 |
59019-T25 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 | ¥535元 |
59019 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 | ¥535元 |
59007 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 0-100 | ¥535元 |
59001 | Esterline Angus Roll Chart記錄紙 0-100 | ¥535元 |
752A900-3-6 | Esterline Angus Pens記錄筆 6黑 | ¥1299元 |
752A900-1-6 | Esterline Angus Pens記錄筆 6藍(lán) | ¥1299元 |
752A900-2-6 | Esterline Angus Pens記錄筆 6紅 | ¥1299元 |
82-73-1002-02 | Esterline Angus Pens記錄筆 2紅 | ¥1222元 |
- 上一篇:Dickson Recorder記錄紙
- 下一篇:Foxboro Chart記錄紙